loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1,119.02 9.41 5.53
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 1,088.70 9.15 16.66
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 1,007.08 8.47 18.48
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 846.84 7.12 2.87
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 685.01 5.76 10.03
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 529.79 4.45 13.64
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 485.57 4.08 -2.11
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 412.96 3.47 8.51
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 396.68 3.34 -5.61
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 382.17 3.21 12.28
Foreign Equity-Xtrackers Harvest CSI 300 Chin Mar 31, 2025 363.10 3.05 -2.06
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 294.84 2.48 1.14
Equity-NTPC Mar 31, 2025 281.09 2.36 14.82
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 268.45 2.26 8.88
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 262.54 2.21 6.45
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 198.05 1.67 12.69
Equity-DLF Mar 31, 2025 159.79 1.34 11.09
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 156.88 1.32 2.31
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 133.28 1.12 13.49
Equity-Siemens Mar 31, 2025 129.79 1.09 14.10
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 125.69 1.06 8.20
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 125.22 1.05 -14.09
Equity-M & M Mar 31, 2025 120.66 1.01 18.38
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 117.37 0.99 12.76
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 116.69 0.98 10.63
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 116.64 0.98 -27.92
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 113.53 0.95 17.39
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 110.59 0.93 7.58
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 110.23 0.93 6.03
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 102.79 0.86 14.99
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 93.19 0.78 9.66
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 86.74 0.73 15.96
Equity-Affle India Mar 31, 2025 80.30 0.68 33.67
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 73.35 0.62 10.73
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 71.74 0.60 20.39
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 70.48 0.59 12.72
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 68.33 0.57 6.02
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 67.96 0.57 1.90
Equity-Guj Pipavav Port Mar 31, 2025 66.60 0.56 10.52
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 65.11 0.55 12.56
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 58.84 0.49 525.27
Equity-G N F C Mar 31, 2025 52.47 0.44 5.89
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2025 42.97 0.36 3.92
Equity-Birla Corpn. Mar 31, 2025 40.16 0.34 8.56
Equity-SKF India Mar 31, 2025 38.02 0.32 244.37
Equity-Hyundai Motor I Mar 31, 2025 37.26 0.31 -1.29
Equity-Timken India Mar 31, 2025 36.88 0.31 11.17
Equity-Graphite India Mar 31, 2025 35.44 0.30 22.10
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 35.18 0.30 7.81
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 35.06 0.29 15.79
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 31.96 0.27 5.13
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 31.30 0.26 12.38
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 29.77 0.25 11.52
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 29.76 0.25 -16.02
Equity-Atul Mar 31, 2025 29.49 0.25 15.58
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 26.60 0.22 13.74
Equity-TVS Holdings Mar 31, 2025 26.02 0.22 4.94
Equity-Ingersoll-Rand Mar 31, 2025 25.04 0.21 12.72
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 23.55 0.20 7.00
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 23.20 0.20 -12.62
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2025 21.04 0.18 5.28
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 20.78 0.17 6.15
Equity-Heidelberg Cem. Mar 31, 2025 18.26 0.15 2.79
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 18.09 0.15 11.31
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 12.76 0.11 19.95
Equity-3M India Mar 31, 2025 10.56 0.09 9.86
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 10.26 0.09 35.27
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 9.82 0.08 -63.92
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 9.52 0.08 7.95
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 9.19 0.08 -20.20
Equity-JM Financial Mar 31, 2025 6.83 0.06 4.12
Equity-Sagar Cements Mar 31, 2025 1.41 0.01 0.31
Equity-India Cements Mar 31, 2025 0.85 0.01 -83.42
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -49.17 -0.41 0.00